Soros egészségterv hírlevél |
Cím: | Egy kis statisztika |
Szerző: | Tárnok Mónika |
Szám: | 8-9 |
A hírlevélben lévő | |
Nevek: | Fekete Attilának, Tárnok Mónika |
Intézmények: | Soros Alapítvány |
Települések: | |
Tárgyszavak: | települési egészségterv |
Megjegyzés: | |
Annotáció: |
Megye | Összes pályázó község | Nyertesek | Nyertesek a pályázók százalékában |
Bács-Kiskun | 20 | 7 | 35% |
Baranya | 31 | 8 | 26% |
Békés | 22 | 6 | 27% |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 36 | 13 | 36% |
Csongrád | 28 | 10 | 36% |
Fejér | 20 | 9 | 45% |
Győr-Moson-Sopron | 15 | 7 | 47% |
Hajdú-Bihar | 18 | 7 | 39% |
Heves | 5 | 1 | 20% |
Jász-Nagykun-Szolnok | 9 | 2 | 22% |
Komárom-Esztergom | 7 | 5 | 71% |
Nógrád | 19 | 8 | 42% |
Pest | 23 | 8 | 35% |
Somogy | 29 | 13 | 45% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 34 | 11 | 32% |
Tolna | 22 | 5 | 23% |
Vas | 12 | 6 | 50% |
Veszprém | 35 | 20 | 57% |
Zala | 28 | 8 | 29% |
Összesen | 413 | 154 | 37% |
Soros egészségterv hírlevél |