Kiadványok |
|
Cím: | Süss fel nap - Békefi Andrásné, Menráth Réka, Néder Katalin, Szentendrey Géza: A környezeti nevelés speciális szInterei egy általános iskola pedagógiai gyakorlatában |
Szerző: | Fűzfa Balázs (szerk) |
Sorozatcím: | |
A kiadás helye: | Pilisborosjenő |
A kiadás éve: | 1999 |
Kiadó: | Pedagógus-továbbképzési módszertani és információs központ |
Terjedelem: | |
Nyelv: | magyar |
Tárgyszavak: | pedagógia, tehetséggondozás |
Állomány: | |
Megjegyzés: | |
Annotáció: | |
ISBN: | 963 9049 24 7 |
ISSN: | |
Raktári jelzet: | E |
Időpont | Korosztály | Helyszín | Téma |
1997. szept. 13. | 1-2. osztálv | Visegrád, Fűvészkert | Mit jelent a füveszkert? A füvészkert kialakításának lehetőségei, fenyőfélék megfigyelése |
1997. okt. 04. | 5—6. osztálv | A visegrádi Duna-part, Maróti-sík, Bogdánvi-sík, Szentendrei-sziget | Részvétel a Nemzetközi Madármegfigyelő hétvége programjában |
1997. okt. 05. | 3—4. osztály | Visegrád, Apátkúti-patak völgye a torkolattól | Részvétel a Nemzetközi Madármegfigyelő Hétvége programjában |
1997. okt. 11. | 7-8. osztály | Visegrád Mogyoró-hegy Erdei Művelődés Háza | Az Erdei Művelődés Háza által az Erdők hete alkalmából szervezett programon |
1997. nov. 08. | 1—2. osztály | Visegrád, Telgárthy-rét | Az Apátkúti-patak völgyének élővilága |
1997. nov. 22. | 3-4. osztály | Visegrád, Fellegvár | A várhoz vezető erdőtársulások megismerése. Ismerkedés Visegrád történelmi múltjával |
1997. dcc. 13. | 5—6. osztály | Visegrád, Sibrik-domb, Salamon-torony | Ismerkedés Visegrád történelmi múltjával |
1998. jan. 10. | 7-8. osztály | Visegrádtól Pilisszentlászlóig | Az Apátkúti-patak völgyének vulkáni formakincse és kőzetanyaga |
1998. jan. 24. | 1—2. osztály | Visegrád, Fekete-hegy | A téli időjárás elemeinek megfigyelése |
1998. febr. 07. | 3-4. osztály | Visegrád, Mogvoró-hegy | Állati nyomok keresése a téli erdőben és a réten |
1998. febr. 21. | 5—6. osztály | Nagymaros, Kemete-barlang | A Dunakanvar kialakulása |
1998. márc. 07. | 7—8. osztálv | Pilisszentlászlótól Visegrádig | Vízkémiai és vízbiológiai mérések |
1998. márc. 21. | 1-2. osztály | Visegrád, Apátkúti-völgy | Az ébredő természet megfigyelése |
1998. ápr. 11. | 3 — 1. osztály | Visegrád, Duna-part | A Duna-part élővilága |
1998. ápr. 25. | 5—6. osztálv | Vác, Ártéri-erdő | A Tanösvény élővilágának megismertetése |
1998. máj. 09. | 7-8. osztály | Visegrád, a Kálvánadombtól a Fekete-hegyig | A külonböző erdőtípusok aljnövényzetének megfigyelése |
1998. máj. 23. | 1-2. osztálv | Visegrád, Duna-part | A Duna-part életközösségei |
Időpont | Korosztály | Helyszín | Téma |
1996. okt. 12. | 5-6-7. oszt. | Nagymaros, Köves-mező | A Duna geotörténelmi útja Az őszi erdő megfigyelése |
1996. okt 19. | 5—6—7. oszt. | Dömös, Prédikáló-szék | A Duna geotörténclmi útja Vízvizsgálat |
1996. nov. 02. | 1—2. osztály | Visegrád, Apátkúti-bérc | Az őszi erdő szInei |
1996. nov. 09. | 3—4. osztály | Visegrád, Fekete- hegy | Különleges életközösségek megfigyelése |
1996. dec. 07. | 1-2-3. oszt. | Visegrád, Erdőanvai-rét | Az életnyomok keresése a telt erdőben |
1996. dec. 14. | 4—5—6. oszt. | Visegrád, Kis- és Nagy-Kilián | Sziklaalakzatok és keletkezésük; kőzet- és talajvizsgálatok |
1997. jan. 18. | 7. osztály | Visegrád, Barát-halom | A vulkanikus hegységek vízháztartása |
1997. febr. 15. | 1-2-3. oszt. | Visegrád, Apátkúti-völgy | Vadcsapások, vadnvomok a hóban |
1997. febr. 22. | 4—5-6. oszt. | Visegrád, Ujosztás | Téli vadetetés, madáretetés megfigyelése |
1997. márc. 22. | 7. osztály | Visegrád, Kőbánya | Kőzetek és színező, szennyező ásványaik |
1997. ápr. 19. | 1-2-3. oszt. | Visegrád, Kálvária | Vörös szildák, vörös agyag |
1997. ápr. 26. | 4.— 5.— 6. oszt. | Visegrád, Magda-forrás | Zuzmók, mohák, harasztok megfigyelése |
1997. máj. 17. | 1. osztály | Visegrád, Apátkúti-völgy | Meleg bányák a völgyben Talajképző növények |
1997. máj. 24. | 1-2-3. oszt. | Visegrád, Schloss-kert | A Duna-part élővilága |
1997. jún. 07. | 4-5-6. oszt | Visegrád, Mátyás-bérc | Gyógynövények, védett növények |
vízi állatok vizsgálata | nitrit |
hőmérséklet | nitrát |
pH | klorid |
oldott oxigén | keménység |
hőmérséklet | |
pH | műszerrel |
oldott oxigén | |
nitrit | tesztcsíkkal |
nitrát | |
klorid | színreakcióval (titrálással) |
keménység |
magas mtrit-, nitráttartalom | alacsony nitrit-, nitráttartalom |
sok oldott oxigén | kevés oldott oxigén |
sok klorid | kevés klorid |
sok állat | kevés állat |
0—7 | semleges |
7 | lúgos |
7-14 | savas |
Kiadványok |