Kiadványok |
|
Cím: | TÉNY/SOROS II. - 1997 |
Szerző: | Nóvé Béla |
Sorozatcím: | TÉNY/SOROS |
A kiadás helye: | Budapest |
A kiadás éve: | 2004 |
Kiadó: | Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft |
Terjedelem: | 625 oldal |
Nyelv: | magyar |
Tárgyszavak: | évkönyv, Soros Alapítvány, pályázat |
Állomány: | |
Megjegyzés: | ![]() |
Annotáció: | |
ISBN: | 963 14 2415 4 |
ISSN: | |
Raktári jelzet: | E |
![]() | ![]() | ![]() |
A közoktatás-fejlesztési program általános keretéből felhasznált pályázati támogatások | 93 241 000 Ft | ![]() |
Kistérségi együttműködés elősegítése | 25 000 000 Ft | ![]() |
Tanárképzés fejlesztésének támogatása | 15 632 000 Ft | ![]() |
Gazdasági kultúra fejlesztése | 8 000 000 Ft | ![]() |
Számítógépes iskola a nyílt társadalomért | 132 876 689 Ft | ![]() |
Hátrányos helyzetűeket segítő program | 165 326 500 Ft | ![]() |
Kisgyermekkori fejlesztés | 86 814 000 Ft | ![]() |
Óvodai és iskolai (Step by Step) program | 31 313 625 Ft | ![]() |
Tolerancia program | 21 526 280 Ft | 1 264$ |
Roma oktatási program | 109 265 466 Ft | ![]() |
Vizuális nevelés | 35 760 000 Ft | ![]() |
Demokráciára nevelés | 21 210 000 Ft | ![]() |
Környezeti nevelés program | 49 183 000 Ft | ![]() |
Oktatásügyi vezetés fejlesztése program | 14 554 500 Ft | ![]() |
Önfejlesztő iskolák | 24 000 000 Ft | ![]() |
Történelem és társadalomismeret | 25 937 000 Ft | ![]() |
Oktatás és nyilvánosság program | 22 655 960 Ft | ![]() |
Szakmai szervezetek | 13 810 000 Ft | ![]() |
Közösségi iskolák | 14 579 985 Ft | 100 $ |
Gyakorlóiskolák | 15 713 000 Ft | ![]() |
Közoktatási Információs Hálózat | 64 553 150 Ft | ![]() |
Tankönyv- és taneszköz-fejlesztési program | 45 035 000 Ft | ![]() |
Amerikai vendégtanár program | 3 000 000 Ft | ![]() |
Vendégtanárév az USA-ban | 1 497 500 Ft | ![]() |
I*EARN − tanárok és diákok nemzetközi | ![]() | ![]() |
kommunikációs hálózata | 2 427 980 Ft | ![]() |
Iskolai egészségnevelés | 7 105 000 Ft | ![]() |
Disputa (Vitakultúra) program | 26 000 000 Ft | ![]() |
Út ’97 csoportos diákutazási program | 110 310 $ | ![]() |
„IF YOU...” - középiskolák csoportos tevékenységeinek | ![]() | ![]() |
támogatása | 6 930 830 Ft | ![]() |
Összesen: | 1 082 948 465 Ft | 111 674 $ |
HESP Higher Education Support Program (Felsőoktatást | ![]() | ![]() |
támogató program) | 29 033 000 Ft | ![]() |
Szakkollégiumok támogatása | 19 890 000 Ft | ![]() |
Egyetemi és főiskolai csereprogramok támogatása | 116 400 $ | ![]() |
Nemzetközi továbbtanulási információs központok | 8 677 410 Ft | ![]() |
Külföldi és belföldi ösztöndíjak | ![]() | ![]() |
Külföldi posztgraduális és kutatói ösztöndíjprogramok | 588 000 Ft | 355 640 $ |
Belföldi doktorandusz ösztöndíj | 37 820 000 Ft | ![]() |
Külföldi ösztöndíj-kiegészítő támogatás (Supplementary | ![]() | ![]() |
Grant) | 140 000 $ | ![]() |
Ösztöndíj-kiegészítés külföldi művészeti képzéshez | ![]() | ![]() |
(Special Studies Grant) | 152150 $ | ![]() |
Tanulmányutak és konferenciák | ![]() | ![]() |
Rövid külföldi tanulmányutak | 260 104 $ | ![]() |
Egyhetes tanfolyamok szakorvosoknak (Salzburg Medical | ![]() | ![]() |
Seminars) | 12 000 $ | ![]() |
Konferencia program | 255 563 $ | ![]() |
Összesen: | 96 008 410 Ft | 1 291 857 $ |
Könyvtár-támogatási program | 28 616 580 Ft | ![]() |
Könyvkiadás-támogatási program | 161 621 240 Ft | ![]() |
Folyóirat- és laptámogatási program | 101 804 000 Ft | ![]() |
Kulturális menedzsment program | 17 975 000 Ft | ![]() |
A Soros Alapítvány díjai | 37 920 000 Ft | ![]() |
Kultúra és művészetek program | 63 668 927 Ft | ![]() |
Zenei rendezvények támogatása | 32 485 500 Ft | ![]() |
Kulturális és művészeti kapcsolatok program | 11 418 987 Ft | 6 243 $ |
Restaurálási program | 7 638 000 Ft | ![]() |
Színházi stúdióprodukciókat támogató program | 34 900 000 Ft | ![]() |
Előadó-művészeti képzés program | 5 455 000 Ft | 860 $ |
Összesen: | 503 503 234 Ft | 7 103 $ |
Egészségügyi rendszerfejlesztési program | ![]() | ![]() |
Általános program | 78 975 000 Ft | 1 762 $ |
Egészségügyi rendszer és egészségügyi gazdasági kutatások | 36 648 000 Ft | ![]() |
Egészségügyi menedzsment hatékonyságának javítása | 50 636 000 Ft | ![]() |
Egészségügyi minőségfejlesztés | 44 100 000 Ft | ![]() |
Napi sebészet | 18 899 100 Ft | ![]() |
Agysebészet | 4 329 000 Ft | ![]() |
Mintarégió program | 41 090 000 Ft | 2 976 $ |
Hajléktalanok egészségügyi helyzetének javítása | 20 605 250 Ft | ![]() |
Betegjogi program | 10 000 000 Ft | ![]() |
Közösségi egészségmegőrzés | 46 030 266 Ft | ![]() |
A fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása | 80 209 308 Ft | ![]() |
„Hídverés” - természetgyógyászati eljárások integrálása | 20 651 000 Ft | ![]() |
Részvétel és tolerancia | 22 248 000 Ft | ![]() |
Pszichoterápiás járóbetegrendelés | 6 136 000 Ft | ![]() |
Leszakadó rétegek egészségügyi ellátásának javítása | 11 677 800 Ft | ![]() |
Egészségkárosodottak Tanácsa | 10 000 000 Ft | ![]() |
Szociális programok | ![]() | ![]() |
Help to Help - Segítség a segítőknek | 69 237 212 Ft | ![]() |
Szupervíziós program | 5 242 000 Ft | ![]() |
Közhasznú foglalkoztatás ösztönzése | 23 534 211 Ft | ![]() |
Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal | 12 000 000 Ft | ![]() |
Összesen: | 61 224 147Ft | 4 738 $ |
Roma program | 124 707 925 Ft | 2 100 $ |
Etnikai, kisebbségi program | 9 042 520 Ft | ![]() |
Civil kezdeményezések támogatása | 57 541 589 Ft | ![]() |
Századvég Politikai Iskola támogatása | 6 420 000 Ft | ![]() |
Visegrád program | 6 000 000 Ft | ![]() |
Eeast-East program | 18 902 654 Ft | 7 725 $ |
Korrupcióellenes program | 19 255 000 Ft | ![]() |
Összesen: | 241 869 688 Ft | 9 825 $ |
Business Basics (BB) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány | 35 000 000 Ft | ![]() |
NonprofitInformációsésOktatóKözpontAlapítvány, | 15 000 000 Ft | ![]() |
Soros-NIOK Iroda | ![]() | ![]() |
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ | 97 716 168 Ft | ![]() |
Független Ökológiai Központ | 14 443 000 Ft | ![]() |
Összesen: | 162 159 168 Ft | ![]() |
A New York-i Soros Alapítvány természetbeni adományai a | ![]() | ![]() |
magyar Soros Alapítvány közvetítésével: | 1 028 357 $ | ![]() |
Mindösszesen: | 2 698 737 112 Ft | 2 453 554 $ |
Kiadványok |