Kiadványok |
|
Cím: | Így látjuk mi '99 |
Szerző: | |
Sorozatcím: | If You tényfeltáró kiadványok |
A kiadás helye: | Budapest |
A kiadás éve: | 2000 |
Kiadó: | Soros Alapítvány |
Terjedelem: | |
Nyelv: | magyar |
Tárgyszavak: | középiskola, If You... társadalmi-tényfeltáró program, középiskola, szexualitás, bűnözés, ifjúság, másság |
Állomány: | If You tényfeltáró kiadványok |
Megjegyzés: | Daróczi Gábor felelős szerk. |
Annotáció: | |
ISBN: | 963 9049 31 X |
ISSN: | |
Raktári jelzet: | E |
a: | a 14. év alatt | 8 % |
b: | a 15.-16. év között | 31 % |
c: | a 17.-18. év között | 37 % |
d: | a 18. év felett | 13 % |
e: | még szűz vagyok | 11 % |
a: | nagyon | 32 % |
b: | nem foglalkoztatott, mert nem érdekelt | 19 % |
c: | nem foglalkoztatott, mert biztos vagyok magamban | 4 % |
d: | voltak kisebb-nagyobb gátlásaim, de leküzdöttem őket | 45 % |
a: | egyáltalán nem befolyásolnak az érzelmeim | 42 % |
b: | számítanak az érzelmeim, de a vágyaim néha elnyomhatják őket | 49 % |
c: | csak egy mély és őszinte kapcsolatban tudom elképzelni | 9 % |
a: | szüleimet | 12 % |
b: | barátaimat, barátnőimet | 59 % |
c: | külső segítséget veszek igénybe | 0 % |
d: | senkit | 20 % |
e: | jelenlegi partneremet | 9 % |
a: | óvszerrel | 44 % |
b: | tablettával | 28 % |
c: | megszakítással | 22 % |
d: | nem védekezek | 6 % |
a: | egyáltalán nem érzem közelinek | 9 % |
b: | megválogatom a partnereimet | 32 % |
c: | szerintem bárki megkaphatja (védekezni kell) | 38 % |
d: | senkiben sem bízok meg (nem akarok egy kellemes félóra miatt egy életen át szenvedni) | 21 % |
a: | elítélem, mert ellenkezik az elveimmel | 28 % |
b: | elítélem, de tudom, hogy vannak olyan esetek, amikor szükség van rá | 37 % |
c: | nem ítélem el | 35 % |
a: | elítélem, mert érzelmektől mentes | 17 % |
b: | megértem, hogy vannak olyan férfiak, akiknek erre van szükségük | 15 % |
c: | nem akarok tudomást venni róla | 43 % |
d: | közömbös számomra | 25 % |
Gyermekkorú elkövetők összesen | 4287 |
Apa és anya neveli | 75,3% |
Elvált szülő neveli | 12,4% |
Özvegy szülő neveli | 2,6% |
Életközösségben élő szülő neveli | 1,7% |
Nevelőszülő, ill. nagyszülő neveli | 2,0% |
Testvér v. más rokon neveli | 0,5% |
Nevelőotthonban, intézetben él | 5,5% |
Adott válaszok | Válaszok száma | Arány | |
a) | egyáltalán nem | 6 | 6,7% |
b) | kicsit | 19 | 21,1% |
c) | nagyon | 65 | 72,2% |
Összesen | 90 | 100% |
Adott válaszok | Válaszok száma | Arány | |
a) | egyáltalán nem | 5 | 5,6% |
b) | elhanyagolható | 11 | 12,2% |
c) | átlagos európai szinten | 33 | 36,7% |
d) | nagyon | 41 | 45,5% |
Összesen | 90 | 100% |
Adott válaszok | Válaszok száma | Arány | |
a) | egy-két év | 1 | 1,1% |
b) | öt-hat év | 17 | 18,9% |
c) | évtizedek | 47 | 52,2% |
d) | nem belátható | 25 | 27,8% |
Összesen | 90 | 100% |
Adott válaszok | Válaszok száma | Arány | |
a) | igen | 32 | 35,5% |
b) | nem | 58 | 64,5% |
Összesen | 90 | 100% |
a: | A tanárok rendkívül tájékozottak voltak és minden szükséges információval elláttak minket | 21 % |
b: | A tájékoztatást közepes szintűnek nevezném, az általánosnak nevezhető szakmákra jó rálátásunk volt, viszont a kevésbé szokványos területek kiestek a látókörünkből | 76 % |
c: | Az iskola egyáltalán nem segített nekünk, ha valamit meg akartunk tudni, külső forráshoz kellett folyamodnunk | 3 % |
a: | Egyáltalán nem | 15% |
b: | Voltak lehetőségek, de minimálisak | 38% |
c: | Megvoltak a lehetőségek, de ki kellett használni őket | 28% |
d: | Nagyon sok segítséget kaptam | 19% |
a: | Rengeteg magánórára jártam, az iskolám szinte semmit sem nyújtott | 25% |
b: | Jártam órákra, de csak azért, hogy valamelyest kiegészítsem az iskolában hallottakat | 59% |
c: | Nem kellett órákra járnom, az iskola a lehető legmegfelelőbb képzést nyújtotta | 16% |
a: | Számomra a pénz, a gazdagság a legfontosabb | 56% |
b: | Elismerem, hogy vannak másfajta értékek is | 11% |
c: | Szeretem, ha van pénzem, de ha nincs, akkor sem dől össze a világ | 29% |
d: | Egyáltalán nem érdekel | 4% |
Várhatóan jobban fog élni tíz év múlva | Nem vár változást a következő tíz évben | Tart tőle, hogy a helyzete romleni fog | |
Jobban élt tíz éve | - | 43 | 24 |
Nem élt jobban tíz éve | 12 | 9 | 1 |
Kiadványok |