Közösségfejlesztés |
Parola archívum Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu |
Cím: | A Civil Kollégium Alapítvány éves jelentése, 1998 |
Folyóirat: | Parola |
Év: | 1999 |
Szám: | 1 |
Oldalszám: | 2-4. |
Intézmények: | Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Northern College, ICEA, CEBSD, Kiskunsági Nemzeti Park, Autonómia Alapítvány, OFA |
Települések: | Kunbábony, Egyesült Királyság, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Kunadacs, Kunpeszér |
Tárgyszavak: | éves beszámoló, 1998, Civil Kollégium Alapítvány |
Belföldről származó támogatások: | ezer forintban: |
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány | 300 |
Soros Alapítvány | 240 |
Külföldről származó támogatások: | |
Katholieke Noden | 3 015 |
Westminster Foundation | 7 235 |
Northern College | 239 |
magánjellegű adomány | 14 230 |
ÖSSZESEN: | 25 259 |
1998. évi tény- számok | 1999. évi terv- számok | |
BEVÉTELEK | Ezer forintban | Ezer forintban |
Alaptevékenység működési bevételei | 2 523 | 5 000 |
Vállalkozásból eredő bevételek | 194 | 500 |
Pályázat útján igényelt támogatások összesen | 25 259 | 10 945 |
A személyi jövedelemadó 1%-ának összege | 0 | 50 |
1 022 | 2 505 | |
Bevételek összesen: | 28 998 | 19 000 |
1998. évi tény-számok | 1999. évi terv- számok | |
KIADÁSOK | Ezer forintban | Ezer forintban |
I. Személyi juttatások, a munka- adót terhelő járulékok | 7 185 | 7 742 |
Ebből: rendszeres személyi juttatások | 4 222 | 4 860 |
nem rendszeres személyi juttatás | 231 | 250 |
állományba nem tartozók személyi juttatása | 592 | 600 |
társadalombiztosítási járulék | 1 968 | 1 886 |
munkaadói járulék | 172 | 146 |
II. Dologi és egyéb folyó kiadások | ||
Dologi kiadások: | 7 140 | 7 200 |
Ebből: anyag- és készlet- beszerzések | 1 150 | 1 200 |
szolgáltatási kiadások összesen: | 5 990 | 6 000 |
részletezve: – közüzemi díjak (gáz, víz, villany) | 706 | 800 |
– bérleti díj | 579 | 600 |
– szállítás, utazási költségek | 830 | 900 |
– kommunikációs költségek (telefon, posta) | 599 | 650 |
Egyéb folyó kiadások együtt: (költségvetésbefizetés, adók, díjak stb.) | 0 | |
Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzések) | 10 902 | 1 000 |
Kiadások mindösszesen: | 25 227 | 15 942 |
Civil képzések 1998-ban | |
JANUÁR | |
19–23.Vállalkozásra felkészítő és fejlesztő képzés | Kunbábony |
23.Szervezetfejlesztő képzés Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány | Győrvár |
26–27.Közösségi vállalkozásokra felkészítés | Kunbábony |
30–01.Független Média 3. Tantárgyfejlesztő képzés | Kunbábony |
FEBRUÁR | FEBRUÁR |
03–05.ELTE TFK III. éves műv. szervezők terepgyakorlata a Felső-Kiskunságban | Kunbábony |
06–08.Képviselőtestületek képzése 1. Vas-megye | Kunbábony |
13.Képzés a “közösségi felmérés” módszeréről | Nádasd |
20–22.Képviselőtestületek képzése 2. | Kunbábony |
25–28.Szervezetfejlesztő képzés, Családi Szolgálatok Ligája Budapest | Kunbábony |
27.Szervezetfejlesztő képzés, Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány | Vasvár |
MÁRCIUS | MÁRCIUS |
01.Független helyi média képzés | Csepreg |
13.Szervezetfejlesztő képzés, Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány | Győrvár |
13–15.Civil képzés a Budapest, XV. Szilasparki egyesületnek | Kunbábony |
15–17.Dzsumbuj Családsegitő Központ képzése a közösségfejlesztésről | Kunbábony |
21–22.Principális-menti települések ifjúsági civil képzése | Bánya |
20–22.Szabad Rádiók Szövetsége – képzés a közösségi rádiózásról | Kunbábony |
22–26.JPTE IV–V. éves közösségi szm. terepgyakorlata a Felső- Kiskunságban | |
27–29.Képviselőtestületek képzése 3. | Kunbábony |
ÁPRILIS | ÁPRILIS |
5.Kistérségi partnerség – képzés a Felső-Kiskunságban | Kunbábony |
6–10.Közösségi vállalkozásra felkészítő képzés a Felső-Kiskunságban 1. | Kunbábony |
17.Szervezetfejlesztési képzés, Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapitvány | Vasvár |
17–19.Képzés a közösségi felmérésről, Visontai Közösségi Iskola | Kunbábony |
21.Civil szervezeteknek képzés | Izsák |
27–01.Közösségi vállalkozásra felkészítő képzés a Felső-Kiskunságban 2. | Kunbábony |
MÁJUS | ||
01–03. | “Kirajzás” – Lakossági aktivizálás 5 település 200 lakosával | Kunbábony |
08–10. | Molnár Szilárd | Kunbábony |
11–15. | Közösségi vállalkozásra felkészítő képzés a Felső-Kiskunságban 3. | Kunbábony |
15–17. | Civil Rádió – szervezet-fejlesztő képzés | Kunbábony |
18–20. | “Egy iskola – egy falu” – civil képzés | Kunbábony |
JÚNIUS | ||
05–07. | Erdei Iskola – környezeti érzékenységre nevelés a Felső-Kiskunságban | Kunbábony |
26–28. | Felső-kiskunsági közösségi munkások képzése 1. | Kunbábony |
JÚLIUS | ||
01–04. | Kőbányai Szülők Egyesülete – civil képzés | Kunbábony |
08–12. | Szövetkezetfejlesztők továbbképzése | Kunbábony |
14–15. | “Egy iskola – egy falu” – civil képzés | Seregélyes |
AUGUSZTUS | ||
10–14. | Számitástechnikai tanfolyam civileknek | Kunbábony |
21–23. | Principális-menti települések ifjúsági lapjának szerkesztése | Budapest-Csillebérc |
SZEPTEMBER | ||
04–06. | A “Láncszem” helyi újság munkatársainak képzése | Siófok |
18–20. | Szövetkezetfejlesztők továbbképzése | Kunbábony |
29. | Falugondnokok képzése | Egervár |
29-től kéthetente | Gazdasági kultúra fejlesztése – felső kiskunsági középiskolásoknak | Kunszentmiklós |
OKTÓBER | ||
03–04. | Tapasztalatcsere – helyi lapok készitői, Csongrád- és Vas megye | Kunbábony |
08–11. | Kunbábonyi Egyesület képzése | Kunbábony |
13–14. | RECIPROK irodák vezetőinek képzése (NIOK) | Pécs |
16–18. | “Csepregi Promenád” – helyi média képzés | Csepreg |
23–25. | Hétdombi Hirek” – helyi média képzés | Nádasd |
31. | Kunbábonyi Egyesület képzése | Kunbábony |
NOVEMBER | ||
06–08. | “Vasalja” – készülő helyi újság önkénteseinek képzése | Vasalja |
14. | Helyi média képzés | Velem |
17. | Szövetkezetfejlesztésről mezőgazdasági szakértőknek | Mosonmagyaróvár |
18. | Közösségi vállalkozásra felkészítés | Sopron |
20–22. | Civil Rádió – szervezet-fejlesztő képzés | Kunbábony |
26. | Szövetkezetfejlesztés helyi gazdálkodóknak | Püspökladány |
27–29. | Szövetkezetfejlesztők továbbképzése | Kunbábony |
DECEMBER | ||
01–04. | Szövetkezeti tagok képzése | Kunbábony |
02. | RECIPROK irodák vezetőinek képzése (NIOK) | Kaposvár |
10. | Felső-kiskunsági közösségi munkások felkészítése 2. | Kunbábony |
11–13. | Informatikai képzés a Kőbányai Szülők Egyesülete tagjainak | Kunbábony |
18–20. | Alapzaj Egyesület – alakuló képzés | Kunbábony |