Kiadások | 1000 Ft |
 |  |
1. Személyi jellegű kifizetések | 5 657 |
Ebből: rendszeres személyi juttatások | 2 484 |
nem rendszeres személyi juttatások | 1 836 |
társadalombiztosítási járulék | 1 250 |
munkaadói járulék | 87 |
2. Anyagköltség | 8 852 |
Ebből: anyagköltség | 310 |
működési költségek | 8 542 |
- közüzemi díjak |  |
- bérleti díjak |  |
- utazási, szállítási költségek | 1 923 |
- telefon-, fax-, postaköltségek | 185 |
Egyéb folyó kiadások együtt: (költségvetés- befizetés, adók, díjak stb.) | 515 |
Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzések) | 0 |
Kiadások összesen: | 15 024 |